Beschrijving
Adres :
Rue Emile Hellebaut 18 - 1070 Anderlecht
Karakteristieken
Algemeen
| Referentie | 6306689 |
|---|---|
| Categorie | Studio |
| Gemeubeld | Ja |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 100 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 200 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
Gebouw
| Parking binnen | Nee |
|---|---|
| Parking buiten | Nee |
| Aantal parking binnen | 0 |
Basisuitrusting
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Airco | Nee |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Parlofoon | Ja |
| Videofoon | Ja |
Diverse
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Nee |
| Huisdieren toegelaten | Nee |
| Kelder | Nee |
In cijfers
| Toiletten - aantal | 2 |
|---|---|
| Terras - aantal | 1 |
Buitenkant
| Zwembad | Nee |
|---|
Veiligheid
| Toegangscontrole | Nee |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Alarm | Nee |
| Concierge | Nee |
| Digicode | Nee |
Aansluitingen
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Oplaadpunt voor elektrische voertuigen | Nee |
Technische uitrusting
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
Omgeving
| Type buurt | rustig |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| P-score (waarde) | C |
Juridisch veld
| Terrein - bestemming | woongebied |
|---|
Woonomgeving
| Winkels in de buurt | Ja |
|---|---|
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
Certificaten
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
Naam, Categorie & Ligging
| Passiefhuis | Ja |
|---|
Energie
| EPC-klasse | C |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 149 |
| CO2 uitstoot | 29 |
| E totaal (Kwh/jaar) | 149 |
| EPC unieke code | 202402180000670542014 |
